Мужские джинсы
Размер | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
Обхват талии (см) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
---|
Длина изнутри (см) |
x28 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
---|
x30 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
---|
x32 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 |
---|
x34 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
---|
x36 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 |
---|
Российский размер | 42 | 44 | 44-46 | 46-48 | 48 | 50 | 50 | 50-52 | 52 | 52-54 | 54 | 54-56 | 56 |
---|
Несмотря на то, что американские онлайн-магазины в большинстве случаев отталкиваются от международного стандарта, размеры разных производителей и даже разных линеек у одного бренда могут сильно отличаться. Чтобы не ошибиться с выбором, советуем смотреть размерные сетки прямо на сайте магазина, а также проверить отзывы по конкретной модели, которую вы собираетесь купить.