Мужская обувь
ДЛИНА СТОПЫ (см) | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
---|
Американский | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
---|
Европейский | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
---|
Английский | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|
РОССИЙСКИЙ | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 |
---|
Женская обувь
ДЛИНА СТОПЫ (см) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
---|
Американский | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
---|
Европейский | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
---|
Английский | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
---|
РОССИЙСКИЙ | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
---|
Несмотря на то, что американские онлайн-магазины в большинстве случаев отталкиваются от международного стандарта, размеры разных производителей и даже разных линеек у одного бренда могут сильно отличаться. Чтобы не ошибиться с выбором, советуем смотреть размерные сетки прямо на сайте магазина, а также проверить отзывы по конкретной модели, которую вы собираетесь купить.