Мужская обувь
Европейский | 40 | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 46 |
---|
Английский | 6 | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 12 |
---|
Американский | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 13 |
---|
Длина подошвы(см) | 26.67 | 27.33 | 27.67 | 28 | 28.33 | 28.67 | 29 | 29.33 | 29.67 | 30 | 30.67 |
---|
Женская обувь
Европейский | 35 | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 41 |
---|
Английский | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 8 |
---|
Американский | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 |
---|
Сапоги(см) | 24.3 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.1 | 28.5 | 29.3 |
---|
Открытая обувь(см) | 23.0 | 23.6 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 25.0 | 25.3 | 25.6 | 26.0 | 26.3 | 27.0 |
---|
Туфли-лодочки(см) | 25.0 | 257 | 26.0 | 26.3 | 26.7 | 27.0 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.3 | 29.0 |
---|
Сникеры(см) | 23.3 | 24.0 | 24.3 | 24.7 | 25.0 | 25.3 | 25.7 | 26.0 | 26.3 | 26.7 | 27.3 |
---|
Несмотря на то, что американские онлайн-магазины в большинстве случаев отталкиваются от международного стандарта, размеры разных производителей и даже разных линеек у одного бренда могут сильно отличаться. Чтобы не ошибиться с выбором, советуем смотреть размерные сетки прямо на сайте магазина, а также проверить отзывы по конкретной модели, которую вы собираетесь купить.